Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2019-06-23 21:00:00
  • Miejsce: Mosir
  • Sędziowie:

Fantaści

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Bartosz Felbór 2 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Gorwa 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Izdebski 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Krauze 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Kucharski 0 0 6 0 1 0 0 0
Dawid Kukliński 3 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Osmański 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Pacocha 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Półtorak 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Rosiak 0 0 0 0 1 0 0 0
Kamil Staniszewski 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Zgliński 0 0 0 0 0 0 0 0

Autsa

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Marcin Bokun 0 0 5 0 0 0 0 0
Maciej Dzieżyc 2 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Gródek 1 0 0 0 2 0 0 0
Maciej Kowalski 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Kuciński 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Litwin 2 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Lubiejewski 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Margol 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Migus 0 0 0 0 0 0 0 0
Błażej Pokojski 0 0 0 0 0 0 0 0
Miłosz Szuflita 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Węgrzyn 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Witkowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Wójcik 0 0 0 0 0 0 0 0
Błażej Łukaszewski 1 0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Łukaszewski 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 6
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 6
  • 5
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto