Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Piłkarskie Koloseum

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Paulus Ban 0 0 0 0 0 0 0
Mamary Dembele 4 0 0 1 0 0 0
Wojciech Drywa 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Durma 1 0 0 0 0 0 0
Bartosz Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0
Artur Maksimov 0 0 0 1 0 0 0
Oskar Przysiężny 0 0 0 1 0 0 0
Michał Stryjewski 0 0 0 0 0 0 0

KS Osowa

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Błażej Chudy 2 0 0 3 0 0 0
Marek Czechowski 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Nogaj 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Pozorski 2 0 0 3 0 0 0
Dominik Rogowski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rose 0 0 0 0 0 0 0
Adam Siekanowicz 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Szymański 1 0 0 0 0 0 0
Mateusz Szymczak 3 0 0 0 0 0 0
Bartosz Wierzbowski 4 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 12
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 3
  • 6
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto