Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2019-04-26 20:00:00
  • Miejsce: Mosir
  • Sędziowie: Filip Kaliszewski (Boisko);

Autsa

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Marcin Bokun 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Dzieżyc 5 0 0 0 2 0 0 0
Tomasz Gródek 1 0 0 0 2 0 0 0
Maciej Kowalski 2 0 0 0 1 0 0 0
Aleksander Litwin 3 0 0 0 1 0 0 0
Sebastian Lubiejewski 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Margol 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Migus 0 0 0 0 1 0 0 0
Miłosz Szuflita 2 0 0 0 1 0 0 0
Adrian Węgrzyn 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Witkowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Błażej Łukaszewski 0 0 0 0 2 0 0 0

Kabany

Zawodnik Bramki Minuty Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Dominik Bednarczyk 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Budka 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Formela 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Gugała 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Klimkowski 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Knieczyński 0 0 0 0 1 0 0 0
Leszek Marek 0 0 0 0 0 0 0 0
Karol Megger 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Miszewski 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Murawski 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Wójcik 0 0 0 0 0 0 0 0
Julek Wysołowski 1 0 0 0 0 0 0 0
  • 13
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 10
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto