Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Go-Go Ziom

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Dmytro Bandurczenko 0 0 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Cherniy 0 11 0 0 0 0 0 0
Mikhail Galkov 2 0 0 0 0 0 0 0
Urii Hrechka 0 0 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Larionov 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Nesteriuk 0 0 0 1 0 0 0 0
Tomasz Pilipionek 0 0 0 0 0 0 0 0
Oleh Pozniak 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurii Yakowishak 0 0 0 0 0 0 0 0

Autsa

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Karol Adamiuk 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Bokun 0 2 0 0 0 0 0 0
Maciej Dzieżyc 6 0 0 0 0 0 0 0
Damian Garbacik 1 0 0 1 0 0 0 0
Tomasz Gródek 2 0 0 6 0 0 0 0
Michał Migus 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Węgrzyn 0 0 0 0 0 0 0 0
Błażej Łukaszewski 1 0 0 2 0 0 0 0
  • 2
  • 11
  • Bramki
  • 11
  • 2
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 9
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto